Instansi Dalam Negeri
| No. | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Mulai | Berakhir | Manfaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPET LIPI Indonesia Bandung, | Kerjasama Riset Dr. Edy Supriyanto dan Dr. Ghoib Wiranto | 2017 | 2019 | Pengukuran dan Pengambilan Data Penelitian dan Publikasi Bersama |
| 2 | Lab Nuklir Fisika FMIPA ITB, | Kerjasama Riset Dr. Artoto dan Prof. Zaki Suud | 2008 | 2019 | Publikasi bersama dalam jurnal |
| 3 | Fisika FMIPA UNSRI, | Kerjasama Riset Dr. Artoto dan Dr. Fiber Monado | 2017 | 2018 | Publikasi bersama dalam jurnal |
| 4 | Lab. Sintesis dan Fungsionalisasi Nano Material, Fisika FMIPA ITB, | Kerjasama Riset Dr. Sutisna dan Prof. Mikrajuddin Abdullah | 2013 | 2019 | Publikasi bersama dalam jurnal |
| 5 | PPET LIPI Indonesia | Pendidikan dan Penelitian Dr. Edy dan Dr. Roberth V. Manurung | 2018 | 2022 | Pemanfaatan fasilitas penelitian, publikasi bersama, magang dan tugas akhir mahasiswa |
| 6 | Puslit Kakao, Jember | Kerjasama riset Dr. Edy Supriyanto dan Edy Haryanto, MT | 2018 | 2022 | Pengukuran, pengambilan data penelitian dan publikasi bersama |
Instansi Luar Negeri
| No. | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Mulai | Berakhir | Manfaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lab. Electro-Physiology, Agricultural Science, faculty of Sciences, Tasmania University, Prof. Sergey Shabala | Kerjasama Riset Dr.Yuda dan Prof. Sergey Shabala | 2008 | 2019 | Perbaikan metode penelitian, share infrastruktur sumber daya penelitian Biofisika dan publikasi bersama |
| 2 | Lab. Theoretical Nanotechnology, Sanken-ISIR Osaka University, Japan Prof. Tamio Oguchi | Kerjasama Riset Dr. Artoto dan Prof. Tamio Oguchi | 2018 | 2019 | Perbaikan metode penelitian, share infrastruktur sumber daya komputasi |
| 3 | ENEA ROMA ITALIA Prof. Massimo Celino | Kerjasama Riset Dr. Artoto dan Prof. Massimo Celino | 2010 | 2019 | Publikasi Riset Bersama |
| 4 | India ASIA InnoTech Summit | Kerjasama Riset FICCI dan Prof. Ashutoshi Sharma | 2018 | 2018 | Publikasi Riset bersama |
