CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI S-1 FISIKA
1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok
4. Bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi
Selain mengacu pada KKNI Level 6, CPL juga mengacu pada SM-Dikti. Berdasarkan hal tersebut, setiap Lulusan Prodi S-1 Fisika memiliki Capaian Pembelajaran sebagai berikut :
No | CPL |
---|---|
ASPEK SIKAP | |
S1 | Menginternalisasi sikap Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa |
S2 | Menginternalisasi Pancasila dalam kehidupan bernegara secara pribadi dan sosial |
S3 | Menunjukkan sikap professional dalam aktualisasi bidang Fisika baik secara mandiri maupun kelompok yang dilandasi semangat kewirausahaan dalam wawasan lingkungan. |
ASPEK KETERAMPILAN UMUM | |
KU1 | Menerapkan metodologi penelitian dalam ilmu fisika dan aplikasinya dalam 6 bidang unggulan kelompok riset (Biofisika, Geofisika Lingkungan dan Sumberdaya Mineral, Komputasi Material Terapan dan Energi, Material Maju, Nondestruktif Elektronika dan Instrumentasi, Instrumentasi Komputasi Optoelektronika) |
KU2 | Memiliki jiwa kewirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan teknologi, berwawasan lingkungan. |
ASPEK KETERAMPILAN KHUSUS | |
KK1 | Menguasai keterampilan ilmiah umum dan keselamatan kerja laboratorium untuk dapat memecahkan permasalahan fisika secara umum dan khususnya dalam konteks lingkungan |
KK2 | Menguasai teknik laboratorium umum untuk dapat memecahkan permasalahan fisika secara umum dan khususnya dalam konteks lingkungan |
KK3 | Menguasai metode eksperimen untuk dapat memecahkan permasalahan fisika secara umum dan khususnya dalam konteks lingkungan |
KK4 | Memiliki keterampilan dalam analisis data untuk dapat memecahkan permasalahan fisika secara umum dan khususnya dalam konteks lingkungan |
ASPEK PENGETAHUAN | |
P1 | Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. |
P2 | Menganalisis permasalahan menggunakan konsep teoretis fisika klasik dan fisika modern. |
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
No | Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | Indikator Kinerja |
---|---|---|
Sikap | ||
CPL 1 | Menginternalisasi sikap Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa | a. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; |
b. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius; | ||
CPL 2 | Menginternalisasi Pancasila dalam kehidupan bernegara secara pribadi dan sosial | a. Mahasiswa mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; |
b. Mahasiswa mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; | ||
c. Mahasiswa mampu mentaati hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; | ||
CPL 3 | Menunjukkan sikap professional dalam aktualisasi bidang Fisika baik secara mandiri maupun kelompok yang dilandasi semangat kewirausahaan dalam wawasan lingkungan | a. Mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; |
b. Mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; | ||
c. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dengan memperhatikan wawasan lingkungan; | ||
d. Mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; | ||
Ketrampilan Umum | ||
CPL 4 | Menerapkan metodologi penelitian dalam ilmu fisika dan aplikasinya dalam 6 bidang unggulan kelompok riset (Biofisika, Geofisika Lingkungan dan Sumberdaya Mineral, Komputasi Material Terapan dan Energi, Material Maju, Nondestruktif Elektronika dan Instrumentasi, Instrumentasi Komputasi Optoelektronika) | a. Mahasiswa telah memperoleh pengetahuan dasar yang relevan dengan ilmu fisika yaitu bidang ilmu dasar (Biologi, Kimia, dan Matematika); |
b. Mahasiswa memiliki pengetahuan yang baik tentang cabang utama ilmu fisika; | ||
c. Mahasiswa telah memperoleh kompetensi metodologi ilmiah bidang fisika dan mampu menerapkannya dalam konteks yang lebih luas; | ||
d. Mahasiswa mampu mendapatkan, menafsirkan, dan mengevaluasi data ilmiah dan teknis, untuk menarik kesimpulan yang tepat, dengan memperhatikan etika ilmiah, teknis dan etis; | ||
e. Mahasiswa mampu memecahkan masalah alam secara ilmiah dan teknis secara independen, dan mampu mempresentasikan hasilnya; | ||
CPL 5 | Memiliki jiwa kewirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan teknologi yang berwawasan lingkungan | a. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang masalah keselamatan kerja dan lingkungan sekitarnya; |
b. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan di satu atau beberapa bidang khusus lainnya dalam ilmu pengetahuan alam atau bahkan ilmu humaniora/sosial; | ||
c. Mahasiswa mampu mengembangkan pembelajaran seumur hidup; | ||
Ketrampilan Khusus | ||
CPL 6 | Menguasai keterampilan ilmiah umum dan keselamatan kerja laboratorium untuk dapat memecahkan permasalahan fisika secara umum dan khususnya dalam konteks lingkungan | a. Mahasiswa memiliki pengetahuan dasar tentang keselamatan kerja serta praktik keamanan kerja laboratorium; |
b. Mahasiswa memiliki kemampuan dalam merencanakan, merancang, dan merasionalisasi sebuah eksperimen; | ||
c. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil data dan mencatat dengan baik | ||
CPL 7 | Menguasai teknik laboratorium umum untuk dapat memecahkan permasalahan fisika secara umum dan khususnya dalam konteks lingkungan | a. Mahasiswa mampu menggunakan alat-alat dasar laboratorium Fisika dengan benar dan aman untuk menunjang pelaksanaan praktikum yang lebih lanjut; |
b. Mahasiswa memahami penggunaan alat-alat praktikum Fisika Klasik, Fisika Modern, Fisika Instrumentasi, Fisika Komputasi dengan benar dan aman; | ||
c. Mahasiswa memahami penggunaan, secara benar dan aman, alat-alat yang digunakan untuk penelitian; | ||
d. Mahasiswa mengerti cara perawatan alat-alat laboratorium yang digunakan pada praktikum maupun penelitian; | ||
CPL 8 | Menguasai metode eksperimen untuk dapat memecahkan permasalahan fisika secara umum dan khususnya dalam konteks wawasan lingkungan | a. Mahasiswa mampu menyiapkan serta melakukan percobaan Fisika Klasik, Fisika Modern, Fisika Instrumentasi dan Fisika Komputasi; |
b. Mahasiswa secara mandiri mampu menyiapkan dan melakukan percobaan yang berkaitan dengan penelitian; | ||
CPL 9 | Memiliki keterampilan dalam analisis data untuk dapat memecahkan permasalahan fisika secara umum dan khususnya dalam konteks lingkungan | a. Mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis data serta membuat model fisis yang sesuai dengan percobaan terkait; |
b. Mahasiswa mampu menghitung dan mengaplikasikan ketidakpastian pengukuran dan analisa statistik sesuai dengan percobaan; | ||
c. Mahasiswa mampu melaporkan hasil percobaan atau penelitian secara tertulis. | ||
Pengetahuan | ||
CPL 10 | Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi | a. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip, konsep dasar IPA, matematika, komputasi, elektronika dan instrumentasi sebagai perangkat penting memahami dan menyelesaikan permasalahan fisika; |
b. Mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan wawasan lingkungan sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan atau desain; | ||
CPL 11 | Menganalisis permasalahan menggunakan konsep teoretis fisika klasik dan fisika modern | a. Mahasiswa mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian permasalahan berdasarkan konsep teoretis fisika klasik dan fisika modern dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi; |
b. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; | ||
c. Mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; | ||
d. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; | ||
e. Mahasiswa siap untuk masuk ke kehidupan profesional di lingkungan akademik atau non akademik. |
Sebaran Mata Kuliah Per Semester
Daftar mata kuliah semester-I | |||||
---|---|---|---|---|---|
SEMESTER I | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | MPK 9001-5 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 |
2 | MAU 1101 | Kalkulus | 3 | 1 | 4 |
3 | MAU 1102 | Fisika Dasar | 3 | 1 | 4 |
4 | MAU 1103 | Kimia Dasar | 3 | 1 | 4 |
5 | MAU 1104 | Biologi Dasar | 3 | 1 | 4 |
6 | MAU 1105 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester I | 16 | 4 | 20 | ||
Daftar mata kuliah semester-II | |||||
SEMESTER II | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | MAU 1009 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 | 0 | 2 |
2 | MPK 9006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
3 | MPK 9007 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 |
4 | MAF 1222 | Fisika Dasar Lanjutan | 3 | 1 | 4 |
5 | MAF 1202 | Mekanika | 3 | 0 | 3 |
6 | MAF 1220 | Statistika | 2 | 0 | 2 |
7 | MAF 1221 | Fisika Matematika I | 3 | 0 | 3 |
8 | MAF 1223 | Alat Ukur dan Analisa Pengukuran | 1 | 1 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester II | |||||
Daftar mata kuliah semester-III | |||||
SEMESTER III | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | MAU 1010 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 0 | 2 |
2 | MAU 1007 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 |
3 | MAF 1301 | Termodinamika | 3 | 0 | 3 |
4 | MAF 1319 | Elektronika I | 2 | 1 | 3 |
5 | MAF 1321 | Fisika Komputasi I | 1 | 1 | 2 |
6 | MAF 1320 | Fisika Matematika II | 3 | 0 | 3 |
7 | MAF 1310 | Listrik Magnet | 2 | 1 | 3 |
8 | MAF 1311 | Gelombang | 3 | 0 | 3 |
9 | MAF 1323 | Fisika Modern | 3 | 0 | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester III | 21 | 3 | 24 | ||
Daftar mata kuliah semester-IV | |||||
SEMESTER IV | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | MAF 1519 | Eksperimen Fisika I | 1 | 1 | 2 |
2 | MAF 1422 | Elektronika II | 2 | 1 | 3 |
3 | MAF 1419 | Fisika Matematika III | 2 | 0 | 2 |
4 | MAF 1750 | Fisika Kuantum | 3 | 0 | 3 |
5 | MAF 1510 | Fisika Statistik | 3 | 0 | 3 |
6 | MAF 1534 | Fisika Zat Padat | 3 | 0 | 3 |
7 | MAF 1730 | Teknik Digital | 2 | 1 | 3 |
8 | MAF 1425 | Fisika Komputasi II | 1 | 1 | 2 |
9 | MAF 1526 | Biofisika | 2 | 1 | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 19 | 5 | 24 | ||
Daftar mata kuliah semester-V | |||||
SEMESTER V | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | MAF 1608 | Pendahuluan Fisika Inti | 3 | 0 | 3 |
2 | MAF 1523 | Elektrodinamika | 2 | 0 | 2 |
3 | MAF 1620 | Eksperimen Fisika II | 1 | 1 | 2 |
4 | MAF 1728 | Fisika Bahan | 2 | 1 | 3 |
5 | MAF 1625 | Geofisika | 2 | 1 | 3 |
6 | MAF 1724 | Pengantar Optoelektronik | 2 | 1 | 3 |
7 | MAF 1623 | Instrumentasi | 2 | 1 | 3 |
8 | MAF 1529 | Komputasi Material dan Energi | 2 | 1 | 3 |
9 | MAF 1479 | Sensor dan Transducer | 1 | 1 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester V | 17 | 7 | 24 | ||
Daftar mata kuliah semester-VI | |||||
SEMESTER VI | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | MAU 1008 | KKN | 3 | 0 | 3 |
2 | UNU 9001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 |
3 | MAF 1631 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 0 | 1 | 1 |
4 | MAF 16xx | Matakuliah Pilihan Umum | 2 | 0 | 2 |
5 | MAF 16xx | Matakuliah Pilihan Umum | 2 | 0 | 2 |
6 | MAF 16xx | Matakuliah Pilihan Umum | 2 | 0 | 2 |
7 | MAF 10xx | Matakuliah Pilihan Kelompok Riset | 2 | 0 | 2 |
8 | MAF 10xx | Matakuliah Pilihan Kelompok Riset | 2 | 0 | 2 |
9 | MAF 10xx | Matakuliah Pilihan Kelompok Riset | 2 | 0 | 2 |
10 | MAF 10xx | Matakuliah Pilihan Kelompok Riset | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester VI | 19 | 1 | 20 | ||
Daftar mata kuliah semester-VII | |||||
SEMESTER VII | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | MAU 1811 | Tugas Akhir | 6 | 0 | 6 |
2 | MAF 1631 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 0 | 1 | 1 |
3 | MAF 10xx | Matakuliah Pilihan Kelompok Riset | 2 | 0 | 2 |
4 | MAF 10xx | Matakuliah Pilihan Kelompok Riset | 2 | 0 | 2 |
5 | MAF 10xx | Matakuliah Pilihan Kelompok Riset | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester VII | 12 | 1 | 13 | ||
Daftar mata kuliah semester-VIII | |||||
SEMESTER VIII | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | Jumlah | |||
1 | MAU 1811 | Tugas Akhir | 6 | 0 | 6 |
Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 | 0 | 6 | ||
DAFTAR MATAKULIAH PILIHAN | |||||
MATAKULIAH PILIHAN | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | ||
Teori | Praktikum | ||||
1 | MAF 1632 | Perbengkelan (Prodi) | 2 | 0 | |
2 | MAF 1633 | Magang Profesi (Prodi) | 2 | 0 | |
3 | MAF 1634 | Teknologi Informasi dan Multimedia (Prodi) | 2 | 0 | |
1 | MAF 1035 | Komputasi Material Elektronik (KeRis) | 2 | 0 | |
2 | MAF 1036 | Komputasi Atom dan Molekul (KeRis) | 2 | 0 | |
3 | MAF 1037 | Teori dan Komputasi Material Magnetik (KeRis) | 2 | 0 | |
4 | MAF 1038 | Komputasi Inti dan Reaktor (KeRis) | 2 | 0 | |
5 | MAF 1039 | Fisika Teori dan Filsafat Fisika (KeRis) | 2 | 0 | |
6 | MAF 1040 | Komputasi Fisika dan Sains Data (KeRis) | 2 | 0 | |
1 | MAF 1047 | Geologi Geofisika (KeRis) | 2 | 0 | |
2 | MAF 1048 | Seismologi (KeRis) | 2 | 0 | |
3 | MAF 1049 | Mitigasi Bencana dan Lingkungan (KeRis) | 2 | 0 | |
4 | MAF 1050 | Volkanologi dan Panas Bumi (KeRis) | 2 | 0 | |
5 | MAF 1051 | Seismik Refleksi dan Reservoar (KeRis) | 2 | 0 | |
6 | MAF 1052 | Geofisika Sumber Daya Mineral dan Energi (KeRis) | 2 | 0 | |
1 | MAF 1530 | Mikroprosesor dan Mikrokontroler (KeRis) | 2 | 0 | |
2 | MAF 1060 | Dasar Pengolahan Citra (KeRis) | 2 | 0 | |
3 | MAF 1061 | Proses Tomografi (KeRis) | 2 | 0 | |
4 | MAF 1062 | Pencitraan Medis (KeRis) | 2 | 0 | |
5 | MAF 1063 | Penginderaan Jauh (KeRis) | 2 | 0 | |
6 | MAF 1064 | Kapita Selekta Fisika Instrumentasi (KeRis) | 2 | 0 | |
1 | MAF 1053 | Biofisika Lingkungan (KeRis) | 2 | 0 | |
2 | MAF 1054 | Radiologi (KeRis) | 2 | 0 | |
3 | MAF 1055 | Fisika Kedokteran (KeRis) | 2 | 0 | |
4 | MAF 1056 | Biofisika Membran (KeRis) | 2 | 0 | |
5 | MAF 1057 | Kapita Selekta Biofisika (KeRis) | 2 | 0 | |
6 | MAF 1058 | Instrumentasi Biofisika (KeRis) | 2 | 0 | |
1 | MAF 1065 | Optika Modern (KeRis) | 2 | 0 | |
2 | MAF 1066 | Optika Serat (KeRis) | 2 | 0 | |
3 | MAF 1067 | Fisika Laser (KeRis) | 2 | 0 | |
4 | MAF 1068 | Antena dan Propagasi Gelombang (KeRis) | 2 | 0 | |
5 | MAF 1069 | Kapita Selekta Optoelektronika (KeRis) | 2 | 0 | |
6 | MAF 1070 | Sistem Pengukuran Optik untuk Industri (KeRis) | 2 | 0 | |
1 | MAF 1041 | Material Fotokatalis (KeRis) | 2 | 0 | |
2 | MAF 1042 | Material Komposit (KeRis) | 2 | 0 | |
3 | MAF 1043 | Fisika Semikonduktor (KeRis) | 2 | 0 | |
4 | MAF 1044 | Karakterisasi Material (KeRis) | 2 | 0 | |
5 | MAF 1045 | Kapita Selekta Fisika Material (KeRis) | 2 | 0 | |
6 | MAF 1046 | Material Maju dan Aplikasinya (KeRis) | 2 | 0 |
Matrik CPL dan Mata Kuliah
NO | KODE | MATAKULIAH | TOTAL SKS | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
SEMESTER 1 | ||||||||||||||
1 | MPK 9001-5 | Pendidikan Agama | 2 | √ | √ | |||||||||
2 | MAU 1101 | Kalkulus | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
3 | MAU 1102 | Fisika Dasar | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
4 | MAU 1103 | Kimia Dasar | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
5 | MAU 1104 | Biologi Dasar | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
6 | MAU 1105 | Bahasa Inggris | 2 | √ | √ | |||||||||
SEMESTER 2 | ||||||||||||||
1 | MAU 1009 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
2 | MPK 9006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | √ | √ | |||||||||
3 | MPK 9007 | Bahasa Indonesia | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
4 | MAF 1222 | Fisika Dasar Lanjutan | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
5 | MAF 1202 | Mekanika | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
6 | MAF 1220 | Statistika | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
7 | MAF 1221 | Fisika Matematika I | 3 | √ | √ | √ | √ | |||||||
8 | MAF 1223 | Alat Ukur dan Analisa Pengukuran | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
SEMESTER 3 | ||||||||||||||
1 | MAU 1010 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
2 | MAU 1007 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | √ | √ | √ | ||||||||
3 | MAF 1301 | Termodinamika | 3 | √ | √ | √ | √ | |||||||
4 | MAF 1319 | Elektronika I | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
5 | MAF 1321 | Fisika Komputasi I | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
6 | MAF 1320 | Fisika Matematika II | 3 | √ | √ | √ | √ | |||||||
7 | MAF 1310 | Listrik Magnet | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
8 | MAF 1311 | Gelombang | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
9 | MAF 1323 | Fisika Modern | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
SEMESTER 4 | ||||||||||||||
1 | MAF 1519 | Eksperimen Fisika I | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
2 | MAF 1422 | Elektronika II | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 | MAF 1419 | Fisika Matematika III | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
4 | MAF 1750 | Fisika Kuantum | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
5 | MAF 1510 | Fisika Statistik | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
6 | MAF 1534 | Fisika Zat Padat | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
7 | MAF 1730 | Teknik Digital | 3 | √ | √ | √ | √ | |||||||
8 | MAF 1425 | Fisika Komputasi II | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
9 | MAF 1526 | Biofisika | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
SEMESTER 5 | ||||||||||||||
1 | MAF 1608 | Pendahuluan Fisika Inti | 3 | √ | √ | √ | ||||||||
2 | MAF 1523 | Elektrodinamika | 2 | √ | √ | √ | ||||||||
3 | MAF 1620 | Eksperimen Fisika II | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
4 | MAF 1728 | Fisika Bahan | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
5 | MAF 1625 | Geofisika | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
6 | MAF 1724 | Pengantar Optoelektronik | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7 | MAF 1623 | Instrumentasi | 3 | √ | √ | √ | √ | |||||||
8 | MAF 1529 | Komputasi Material dan Energi | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
9 | MAF 1479 | Sensor dan Transducer | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SEMESTER 6 | ||||||||||||||
1 | MAU 1008 | KKN | 3 | √ | √ | |||||||||
2 | UNU 9001 | Pendidikan Pancasila | 2 | √ | √ | |||||||||
3 | MAF 1631 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
4 | MAF 16xx | Mata Kuliah Pilihan Umum | 2 | |||||||||||
5 | MAF 16xx | Mata Kuliah Pilihan Umum | 2 | |||||||||||
6 | MAF 16xx | Mata Kuliah Pilihan Umum | 2 | |||||||||||
7 | MAF 10xx | Mata Kuliah Pilihan Kelompok Riset | 2 | |||||||||||
8 | MAF 10xx | Mata Kuliah Pilihan Kelompok Riset | 2 | |||||||||||
9 | MAF 10xx | Mata Kuliah Pilihan Kelompok Riset | 2 | |||||||||||
10 | MAF 10xx | Mata Kuliah Pilihan Kelompok Riset | 2 | |||||||||||
SEMESTER 7 | ||||||||||||||
1 | MAU 1811 | Tugas Akhir | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
2 | MAF 10xx | Mata Kuliah Pilihan Kelompok Riset | 2 | |||||||||||
3 | MAF 10xx | Mata Kuliah Pilihan Kelompok Riset | 2 | |||||||||||
4 | MAF 10xx | Mata Kuliah Pilihan Kelompok Riset | 2 | |||||||||||
Mata Kuliah Pilihan Umum | ||||||||||||||
1 | MAF 1632 | Perbengkelan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
2 | MAF 1633 | Magang Profesi | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
3 | MAF 1634 | Teknologi Informasi dan Multimedia | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
Mata Kuliah Pilihan Khusus (Kelompok Riset) | ||||||||||||||
KeRis Komputasi Material Terapan | ||||||||||||||
1 | MAF 1035 | Komputasi Material Elektronik | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
2 | MAF 1036 | Komputasi Atom dan Molekul | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
3 | MAF 1037 | Teori dan Komputasi Material Magnetik | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
4 | MAF 1038 | Komputasi Inti dan Reaktor | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
5 | MAF 1039 | Fisika Teori dan Filsafat Fisika | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
6 | MAF 1040 | Komputasi Fisika dan Sains Data | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
KeRis Material Maju | ||||||||||||||
1 | MAF 1041 | Material Fotokatalis | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
2 | MAF 1042 | Material Komposit | 2 | √ | ||||||||||
3 | MAF 1043 | Fisika Semikonduktor | 2 | √ | ||||||||||
4 | MAF 1044 | Karakterisasi Material | 2 | √ | ||||||||||
5 | MAF 1045 | Kapita Selekta Fisika Material | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
6 | MAF 1046 | Material Maju dan Aplikasinya | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
KeRis Geofisika Lingkungan dan Sumberdaya | ||||||||||||||
1 | MAF 1047 | Geologi Geofisika | 2 | √ | √ | √ | ||||||||
2 | MAF 1048 | Seismologi | 2 | √ | √ | √ | ||||||||
3 | MAF 1049 | Mitigasi Bencana dan Lingkungan | 2 | √ | √ | √ | ||||||||
4 | MAF 1050 | Volkanologi dan Panas Bumi | 2 | √ | √ | √ | ||||||||
5 | MAF 1051 | Seismik Refleksi dan Reservoar | 2 | √ | √ | |||||||||
6 | MAF 1052 | Geofisika Sumber Daya Mineral dan Energi | 2 | √ | √ | |||||||||
KeRis Biofisika | ||||||||||||||
1 | MAF 1053 | Biofisika Lingkungan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
2 | MAF 1054 | Radiologi | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
3 | MAF 1055 | Fisika Kedokteran | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
4 | MAF 1056 | Biofisika Membran | 2 | √ | √ | |||||||||
5 | MAF 1057 | Kapita Selekta Biofisika | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
6 | MAF 1058 | Instrumentasi Biofisika | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
KeRis Non Destruktif Elektronika dan Instrumentasi | ||||||||||||||
1 | MAF 1530 | Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
2 | MAF 1060 | Dasar Pengolahan Citra | 2 | √ | ||||||||||
3 | MAF 1061 | Proses Tomografi | 2 | √ | ||||||||||
4 | MAF 1062 | Pencitraan Medis | 2 | √ | ||||||||||
5 | MAF 1063 | Penginderaan Jauh | 2 | √ | √ | √ | √ | |||||||
6 | MAF 1064 | Kapita Selekta Fisika Instrumentasi | 2 | √ | ||||||||||
KeRis Instrumentasi dan Komputasi Optoelektronika | ||||||||||||||
1 | MAF 1065 | Optika Modern | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
2 | MAF 1066 | Optika Serat | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
3 | MAF 1067 | Fisika Laser | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
4 | MAF 1068 | Antena dan Propagasi Gelombang | 2 | √ | ||||||||||
5 | MAF 1069 | Kapita Selekta Optoelektronika | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
6 | MAF 1070 | Sistem Pengukuran Optik untuk Industri | 2 | √ | √ | √ | √ | √ |